Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | Acciaio inossidabile di AISI440C, acciaio al cromo di GCr15 | Accuratezza: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
---|---|---|---|
Rumore e vibrazione: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 | Spazio: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Schermi: | a). Schermi d'acciaio urgenti non removibili; b). Schermi d'acciaio smontabili con gli anelli improv | Guarnizioni: | a). Guarnizioni della gomma del contatto; b). Guarnizioni della gomma del Luminoso contatto; c). Gua |
Fermi: | a). Tipo della corona; b). Tipo del ribattino; c). Tipo di nylon della corona | Lubrificazione: | Shell Alivania R2, segnale 325 di ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, ecc. |
Evidenziare: | SF608ZZ Miniature Flange Bearing,GCr15 Miniature Flange Bearing,SF608ZZ Flange Ball Bearings |
Cuscinetti a sfera della flangia per la pesca bobina e delle automobili di RC con la gabbia della corona
Flangi Tipo-metrico
Acciaio inossidabile - acciaio al cromo
Carichi la valutazione & la vita:
I cuscinetti miniatura di SGC sono fabbricati con le tecnologie avanzate. Di conseguenza, il carico dinamico stimato delle produzioni è 30% superiore al carico dinamico stimato regolato dalle norme ISO281/1; il carico statico stimato aderisce al ISO76 Standards.Customers può calcolare il tempo di impiego dei cuscinetti secondo il metodo fornito dalle norme ISO281/1.
Lubrificazioni:
Prima che i cuscinetti miniatura di SGC lascino la fabbrica, il cuscinetto aperto è riempito di olio antiruggine del tester soltanto; mentre il cuscinetto schermato è stato riempito di grasso sopportante generale, che lo rende adatto ad applicazioni della velocità media e bassa come pure del carico leggero e medio, con una temperatura di lavoro che varia da -30℃~100℃.If i cuscinetti si applicano oltre le circostanze di cui sopra, l'altro grasso speciale o lubrificando i metodi sarà impiegato.
Marca della società |
Designazione | Tem cadente. | Penetrazione | Woring Tem. | Osservazioni |
Shell | Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35~120 | Uso generale |
Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35~135 | ||
RA di Alivania | 180 | 250-275 | -25~100 | ||
Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25~110 | ||
Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265-295 | -25~150 | alto Tem. servizio | |
Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25~150 | ||
Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35~150 | resistnat di corrosione | |
Esso | Andok C | 260 | 190-210 | -30~120 | Uso generale |
Andok 260 | 190 | 204-260 | -40~120 | ||
Segnale 325 | 190 | 255-280 | -54~120 | Tem basso. servizio | |
Chevron | SRI-2 | 240 | 255-280 | -30~120 | resistnat dell'acqua |
Mobil | Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10~110 | Uso generale |
Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55~175 | vasta gamma Tem. servizio | |
Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60~170 | alto Tem. servizio | |
Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50~110 | Tem basso. servizio |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30~120 | Uso generale | |
Kyodo Yushi | S.r.l. di Multemp | 185 | 225-245 | -40~145 | servizio basso di coppia di torsione |
Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50~110 | Tem basso. servizio | |
Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10~160 | ||
La Cina Hangu | Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10~130 | servizio a basso rumore |
Sopportare no. |
Dimensioni di frontiera (millimetri) |
Raggio Rs (min) millimetro |
Dinamica di base Valutazione del carico |
Elettricità statica di base Valutazione del carico |
Max. Speed (X1000rpm) |
Complemento di palla | |||||||||
QTY | Dimensione | ||||||||||||||
d | D | Df | B | BF | B1 | Bf1 | Grasso | Olio | (pc) | (millimetro) | |||||
F681 | - | 1 | 3 | 3,8 | 1 | 0,3 | - | - | 0,05 | 7,5 | 2 | 130 | 150 | 6 | 0,5 |
F691 | - | 4 | 5 | 1,6 | 0,5 | - | 0,1 | 14 | 4 | 100 | 120 | 5 | 0,8 | ||
MF41X | - | 1,2 | 4 | 4,8 | 1,8 | 0,4 | - | - | 0,1 | 11 | 3,5 | 110 | 130 | 7 | 0,6 |
F681X | F681XZZ | 1,5 | 4 | 5 | 1,2 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,05 | 11 | 3,5 | 100 | 120 | 7 | 0,6 |
F691X | F691XZZ | 5 | 6,5 | 2 | 0,6 | 2,6 | 0,8 | 0,15 | 17 | 5 | 85 | 100 | 6 | 0,8 | |
F601X | F601XZZ | 6 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,8 | 0,15 | 34 | 10 | 75 | 90 | 6 | 1,2 | |
F682 | F682ZZ | 2 |
5 | 6,1 | 1,5 | 0,5 | 2,3 | 0,6 | 0,08 | 17 | 5 | 85 | 100 | 6 | 0,8 |
MF52 | MF52ZZ | 5 | 6,2 | 2 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 17 | 5 | 85 | 100 | 6 | 0,8 | |
F692 | F692ZZ | 6 | 7,5 | 2,3 | 0,6 | 3 | 0,8 | 0,15 | 34 | 10 | 75 | 90 | 6 | 1,2 | |
MF62 | - | 6 | 7,2 | 2,5 | 0,6 | - | - | 0,15 | 34 | 10 | 75 | 90 | 6 | 1,2 | |
MF72 | MF72ZZS | 7 | 8,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 39 | 13 | 63 | 75 | 7 | 1,2 | |
F602 | F602ZZS | 7 | 8,5 | 2,8 | 0,7 | 3,5 | 0,9 | 0,15 | 39 | 13 | 60 | 71 | 7 | 1,2 | |
F682X | F682XZZ | 2,5 |
6 | 7,1 | 1,8 | 0,5 | 2,6 | 0,8 | 0,08 | 19 | 6 | 71 | 80 | 8 | 0,8 |
F692X | F692XZZ | 7 | 8,5 | 2,5 | 0,7 | 3,5 | 0,9 | 0,15 | 39 | 13 | 63 | 75 | 7 | 1,2 | |
MF82X | - | 8 | 9,2 | 2,5 | 0,6 | - | - | 0,2 | 57 | 18 | 60 | 67 | 6 | 1,588 | |
F602X | F602XZZ | 8 | 9,5 | 2,8 | 0,7 | 4 | 0,9 | 0,15 | 56 | 18 | 60 | 71 | 6 | 1,588 | |
MF63 | MF63ZZ | 3 |
6 | 7,2 | 2 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 21 | 7,5 | 71 | 80 | 8 | 0,8 |
F683 | F683ZZ | 7 | 8,1 | 2 | 0,5 | 3 | 0,8 | 0,1 | 21 | 7,5 | 71 | 80 | 8 | 0,8 | |
MF83 | - | 8 | 9,2 | 2,5 | 0,6 | - | - | 0,15 | 40 | 14 | 60 | 67 | 7 | 1,2 | |
F693 | F693ZZ | 8 | 9,5 | 3 | 0,7 | 4 | 0,9 | 0,15 | 57 | 18 | 60 | 67 | 6 | 1,588 | |
MF93 | MF93ZZ | 9 | 10,2 | 2,5 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 58 | 19 | 56 | 67 | 6 | 1,588 | |
F603 | F603ZZ | 9 | 10,5 | 3 | 0,7 | 5 | 1 | 0,15 | 58 | 19 | 56 | 67 | 6 | 1,588 | |
F623 | F623ZZ | 10 | 11,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,15 | 64 | 22 | 50 | 60 | 7 | 1,588 | |
MF74 | - | 4 |
7 | 8,2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 32 | 12 | 60 | 67 | 8 | 1 |
- | MF74ZZS | 7 | 8,2 | - | - | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 26 | 11 | 60 | 67 | 11 | 0,8 | |
MF84 | MF84ZZ | 8 | 9,2 | 2 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 40 | 14 | 56 | 67 | 7 | 1,2 | |
F684 | F684ZZ | 9 | 10,3 | 2,5 | 0,6 | 4 | 1 | 0,1 | 65 | 23 | 53 | 63 | 7 | 1,588 | |
MF104 | MF104ZZ | 10 | 11,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 60 | 21 | 48 | 56 | 6 | 1,588 | |
F694 | F694ZZ | 11 | 12,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,15 | 98 | 36 | 48 | 56 | 7 | 2 | |
F604 | F604ZZ | 12 | 13,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,2 | 98 | 36 | 48 | 56 | 7 | 2 | |
F624 | F624ZZ | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 133 | 50 | 40 | 48 | 7 | 2,381 | |
F634 | F634ZZ | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,3 | 137 | 53 | 36 | 43 | 7 | 2,381 | |
MF85 | - | 5 |
8 | 9,2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 31 | 12 | 53 | 63 | 8 | 1 |
- | MF85ZZS | 8 | 9,2 | - | - | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 22 | 9 | 53 | 63 | 9 | 0,8 | |
MF95 | MF95ZZS | 9 | 10,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 44 | 17 | 50 | 60 | 8 | 1,2 | |
MF105 | MF105ZZ | 10 | 11,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,15 | 44 | 17 | 50 | 60 | 8 | 1,2 | |
- | MF115ZZ | 11 | 12,6 | - | - | 4 | 0,8 | 0,15 | 73 | 30 | 45 | 53 | 8 | 1,588 | |
F685 | F685ZZ | 11 | 12,5 | 3 | 0,8 | 5 | 1 | 0,15 | 73 | 30 | 45 | 53 | 8 | 1,588 | |
F695 | F695ZZ | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,2 | 110 | 44 | 43 | 50 | 8 | 2 | |
F605 | F605ZZ | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 136 | 52 | 40 | 50 | 7 | 2,381 | |
F625 | F625ZZ | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,3 | 176 | 69 | 36 | 43 | 7 | 2,778 | |
F635 | F635ZZ | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 238 | 91 | 32 | 40 | 6 | 3,5 | |
MF106 | MF106ZZS | 6 |
10 | 11,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 51 | 22 | 45 | 53 | 10 | 1,2 |
MF126 | MF126ZZ | 12 | 13,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 73 | 30 | 43 | 50 | 8 | 1,588 | |
F686 | F686ZZ | 13 | 15 | 3,5 | 1 | 5 | 1,1 | 0,15 | 110 | 45 | 40 | 50 | 8 | 2 | |
F696 | F696ZZ | 15 | 17 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | 0,2 | 137 | 53 | 40 | 45 | 7 | 2,381 | |
F606 | F606ZZ | 17 | 19 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 0,3 | 231 | 86 | 38 | 45 | 6 | 3,5 | |
F626 | F626ZZ | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 238 | 91 | 32 | 40 | 6 | 3,5 | |
MF117 | MF117ZZ | 7 |
11 | 12,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 46 | 21 | 43 | 50 | 9 | 1,2 |
MF137 | MF137ZZ | 13 | 14,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 55 | 28 | 40 | 48 | 12 | 1,2 | |
F687 | F687ZZ | 14 | 16 | 3,5 | 1 | 5 | 1,1 | 0,15 | 120 | 52 | 40 | 50 | 9 | 2 | |
F697 | F697ZZ | 17 | 19 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | 0,3 | 164 | 73 | 36 | 43 | 9 | 2,381 | |
F607 | F607ZZ | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 238 | 91 | 36 | 43 | 6 | 3,5 | |
F627 | F627ZZ | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 335 | 141 | 30 | 36 | 7 | 3,969 | |
MF128 | MF128ZZS | 8 |
12 | 13,2 | 2,5 | 0,6 | 3,5 | 0,8 | 0,15 | 55 | 28 | 40 | 48 | 12 | 1,2 |
MF148 | MF148ZZ | 14 | 15,6 | 3,5 | 0,8 | 4 | 0,8 | 0,2 | 83 | 39 | 38 | 45 | 10 | 1,588 | |
F688 | F688ZZ | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1,1 | 0,2 | 128 | 60 | 36 | 43 | 10 | 2 | |
F698 | F698ZZ | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 228 | 94 | 36 | 43 | 7 | 3,175 | |
F608 | F608ZZ | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 336 | 141 | 34 | 40 | 7 | 3,969 | |
F689 | F689ZZ | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1,1 | 0,2 | 135 | 68 | 36 | 43 | 11 | 2 |
F699 | F699ZZ | 20 | 23 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 252 | 110 | 34 | 40 | 8 | 3,175 | |
F609 | F609ZZ | 24 | 27 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 340 | 145 | 32 | 38 | 7 | 3,969 |
Persona di contatto: admin