|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | Acciaio al cromo 52100 | Dimensione di foro: | 17 millimetri |
---|---|---|---|
OD: | 35 millimetri | Larghezza: | 10 millimetri |
Accuratezza: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | Rumore e vibrazione: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Spazio: | C0, C2, C3 | Schermi: | Apra, guarnizioni, o facoltativo schermato metallo |
Fermi: | Tipo del ribattino | Lubrificazione: | Shell Alivania R2, segnale 325 di ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, ecc. |
Durezza: | HRC60-65 | Superficie: | indurisca lucidato |
Pacchetto: | Sacchetto + scatola di cartone di plastica + di legno | Applicazione: | Macchinario di precisione, media stridenti, motociclo, attrezzi per bricolage elettrici, biciclette, |
Caratteristica: | Solido | Campione: | da libero |
Certificazioni: | ISO, ROHS | Servizio: | Servizio su misura, servizio dell'OEM /After-Sales |
Evidenziare: | 6003 Groove Ball Bearings,OD32mm Groove Ball Bearings,NBR Seals Groove Ball Bearings |
6003 cuscinetti a sfera scanalati con le guarnizioni di NBR e gli schermi del metallo
Aperto/guarnizioni/schermi Tipo-metrici
Modello no: 6003, 6003-ZZ, 6003-2RS
Corse: 52100, durezza HRC60-65
Palle: 52100, 8 palle, durezza di HRC 61-66
Fermo: Tipo del ribattino (gabbia di nylon facoltativa)
Frontiera Diamensions: 15*32*9mm
Peso netto: 0.039kgs
Lubrificazioni:
Prima che i cuscinetti di SGC lascino la fabbrica, il cuscinetto aperto è riempito di olio antiruggine del tester soltanto; mentre il cuscinetto schermato è stato riempito di grasso sopportante generale, che lo rende adatto ad applicazioni della velocità media e bassa come pure del carico leggero e medio, con una temperatura di lavoro che varia da -30℃~100℃.If i cuscinetti si applicano oltre le circostanze di cui sopra, l'altro grasso speciale o lubrificando i metodi sarà impiegato.
Applicazioni:
I cuscinetti sono ampiamente usati sulle macchine del nave, di ingegneria dell'oceano di trasformazione dei prodotti alimentari dell'attrezzatura e, sull'attrezzatura medica, sull'ingegneria criogenica, sull'automobile, sul motociclo, sugli strumenti elettrici, sul motore ad alta velocità, sugli elettrodomestici e su altre industrie.
Sopportare no. |
Dimensioni di frontiera (millimetri) |
Valutazione del carico di base |
Palle |
Velocità di limitazione |
Peso netto |
||||||
d | D | B | Smusso | Cr (KN) | Cuore (KN) | Qty | Dimensione | Grasso | Olio | Chilogrammi | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 0,97 | 0,36 | 6 | 2,381 | 43000 | 51000 | 0,002 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0,2 | 1,33 | 0,505 | 6 | 3,175 | 39000 | 46000 | 0,0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 2,19 | 0,865 | 7 | 3,5 | 30000 | 38000 | 0,006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 2,24 | 0,91 | 6 | 3,969 | 28000 | 36000 | 0,008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 3,35 | 1,4 | 7 | 3,969 | 26000 | 34000 | 0,012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 3,4 | 1,45 | 7 | 3,969 | 22000 | 30000 | 0,014 |
6000 | 10 | 26 | 7 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 7 | 4,763 | 20000 | 28000 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 7 | 0,3 | 5,1 | 2,39 | 8 | 4,763 | 19000 | 26000 | 0,021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,84 | 9 | 4,763 | 18000 | 24000 | 0,03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 6,8 | 3,35 | 8 | 6,747 | 17000 | 22000 | 0,039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9,4 | 5,05 | 8 | 7,938 | 15000 | 19000 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10,1 | 5,85 | 9 | 7,938 | 13000 | 17000 | 0,08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13,2 | 8,3 | 9 | 9,525 | 12000 | 15000 | 0,116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 0,3 | 9 | 11,112 | 10000 | 13000 | 0,155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 11 | 16,8 | 11,5 | 9 | 12 | 8000 | 11000 | 0,185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15,1 | 10 | 12 | 7200 | 9000 | 0,231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | 16,3 | 6500 | 10000 | 0,248 | ||
6011 | 55 | 90 | 18 | 1,1 | 31,5 | 18,4 | 7500 | 9000 | 0,384 | ||
6012 | 60 | 95 | 18 | 1,1 | 30 | 23 | 6700 | 8000 | 0,426 | ||
6013 | 65 | 100 | 18 | 1,1 | 32 | 25 | 6300 | 7500 | 0,428 | ||
6014 | 70 | 110 | 20 | 1,1 | 38 | 31 | 6000 | 7000 | 0,62 | ||
6015 | 75 | 115 | 20 | 1,1 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 0,63 | ||
6016 | 80 | 125 | 22 | 1,1 | 47,5 | 40 | 5300 | 6300 | 0,86 | ||
6017 | 85 | 130 | 22 | 1,1 | 47,5 | 40 | 5000 | 6000 | 0,935 | ||
6018 | 90 | 140 | 24 | 1,5 | 58,5 | 50 | 4800 | 5600 | 1,16 | ||
6019 | 95 | 145 | 24 | 1,5 | 78,5 | 54 | 4500 | 5300 | 1,14 | ||
6020 | 100 | 150 | 24 | 1,5 | 57,5 | 56,5 | 4300 | 5000 | 1,17 |
Marca della società |
Designazione | Tem cadente. | Penetrazione | Woring Tem. | Osservazioni |
Shell | Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35~120 | Uso generale |
Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35~135 | ||
RA di Alivania | 180 | 250-275 | -25~100 | ||
Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25~110 | ||
Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265-295 | -25~150 | alto Tem. servizio | |
Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25~150 | ||
Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35~150 | resistnat di corrosione | |
Esso | Andok C | 260 | 190-210 | -30~120 | Uso generale |
Andok 260 | 190 | 204-260 | -40~120 | ||
Segnale 325 | 190 | 255-280 | -54~120 | Tem basso. servizio | |
Chevron | SRI-2 | 240 | 255-280 | -30~120 | resistnat dell'acqua |
Mobil | Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10~110 | Uso generale |
Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55~175 | vasta gamma Tem. servizio | |
Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60~170 | alto Tem. servizio | |
Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50~110 | Tem basso. servizio |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30~120 | Uso generale | |
Kyodo Yushi | S.r.l. di Multemp | 185 | 225-245 | -40~145 | servizio basso di coppia di torsione |
Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50~110 | Tem basso. servizio | |
Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10~160 | ||
La Cina Hangu | Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10~130 | servizio a basso rumore |
Persona di contatto: admin