|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | Acciaio al cromo 52100 | Dimensione di foro: | 15 millimetri |
---|---|---|---|
OD: | 35 millimetri | Larghezza: | 11 millimetro |
Accuratezza: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | Rumore e vibrazione: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Spazio: | C0, C2, C3 | Schermi: | Apra, guarnizioni, o facoltativo schermato metallo |
Fermi: | Tipo del ribattino | Lubrificazione: | Shell Alivania R2, segnale 325 di ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, ecc. |
Durezza: | HRC60-65 | Superficie: | indurisca lucidato |
Pacchetto: | Sacchetto + scatola di cartone di plastica + di legno | Applicazione: | Macchinario di precisione, media stridenti, motociclo, attrezzi per bricolage elettrici, biciclette, |
Caratteristica: | Solido | Campione: | da libero |
Certificazioni: | ISO, ROHS | Servizio: | Servizio su misura, servizio dell'OEM /After-Sales |
Evidenziare: | 6202 ZZ Chrome Steel Ball Bearings,Motorcycle Chrome Steel Ball Bearings,6202 ZZ Bearing |
6202ZZ che sopporta i cuscinetti a sfera radiali con spazio C3
Aperto/guarnizioni/schermi Tipo-metrici
Modello no: 6202, 6202-ZZ, 6202-2RS
Corse: 52100, durezza HRC60-65
Palle: 52100, 8 palle, durezza di HRC 61-66
Fermo: Tipo del ribattino (gabbia di nylon facoltativa)
Frontiera Diamensions: 15*35*11mm
Peso netto: 0.045kgs
Applicazioni:
I cuscinetti sono ampiamente usati sulle macchine del nave, di ingegneria dell'oceano di trasformazione dei prodotti alimentari dell'attrezzatura e, sull'attrezzatura medica, sull'ingegneria criogenica, sull'automobile, sul motociclo, sugli strumenti elettrici, sul motore ad alta velocità, sugli elettrodomestici e su altre industrie.
Lubrificazioni:
Prima che i cuscinetti di SGC lascino la fabbrica, il cuscinetto aperto è riempito di olio antiruggine del tester soltanto; mentre il cuscinetto schermato è stato riempito di grasso sopportante generale, che lo rende adatto ad applicazioni della velocità media e bassa come pure del carico leggero e medio, con una temperatura di lavoro che varia da -30℃~100℃.If i cuscinetti si applicano oltre le circostanze di cui sopra, l'altro grasso speciale o lubrificando i metodi sarà impiegato.
Sopportare no. |
Dimensioni di frontiera (millimetri) |
Valutazione del carico di base |
Palle |
Velocità di limite |
Peso netto |
||||||
d | D | B | Smusso | C (N) | CO (N) | Qty | Dimensione | Grasso | Olio | Chilogrammi | |
624 | 4 | 13 | 5 | 0,2 | 1,31 | 0,49 | 6 | 2,381 | 36000 | 45000 | 0,0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0,3 | 1,76 | 0,68 | 6 | 3,175 | 32000 | 40000 | 0,0048 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0,3 | 2,34 | 0,885 | 7 | 3,5 | 28000 | 36000 | 0,0081 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 3,35 | 1,4 | 7 | 3,969 | 26000 | 34000 | 0,013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0,3 | 4 | 1,59 | 7 | 3,969 | 24000 | 32000 | 0,017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 7 | 4,763 | 22000 | 30000 | 0,02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,3 | 5,1 | 2,39 | 8 | 4,763 | 19000 | 26000 | 0,032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6,1 | 2,75 | 7 | 5,953 | 18000 | 24000 | 0,037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7,75 | 3,6 | 8 | 5,953 | 17000 | 22000 | 0,045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9,6 | 4,6 | 8 | 6,747 | 16000 | 20000 | 0,066 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12,8 | 6,65 | 8 | 7,938 | 14000 | 18000 | 0,106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7,85 | 9 | 7,938 | 12000 | 16000 | 0,128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19,5 | 11,3 | 9 | 9,525 | 10000 | 13000 | 0,199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 25,7 | 15,3 | 9 | 11,112 | 8800 | 10000 | 0,287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 29,1 | 17,8 | 9 | 12 | 7700 | 9200 | 0,367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 32,5 | 20,4 | 10 | 12 | 6800 | 8200 | 0,416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 35 | 23,2 | 10 | 12,7 | 6100 | 7300 | 0,462 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 43,5 | 29,2 | 10 | 14,288 | 5500 | 6600 | 0,602 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 52,5 | 36 | 10 | 15,081 | 5000 | 5500 | 0,804 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 57,2 | 40,1 | - | - | 5400 | 6400 | 0,99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 60,5 | 46 | 5000 | 6000 | 1,34 | ||
6215 | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1,16 | ||
6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 71,5 | 54,5 | 4500 | 5300 | 1,43 | ||
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1,8 | ||
6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 95,5 | 72 | 3800 | 4500 | 2,19 | ||
6219 | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 108 | 81,5 | 3600 | 4300 | 2,61 | ||
6220 | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3,2 | ||
6221 | 105 | 190 | 36 | 2,1 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 3,66 | ||
6222 | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4,29 | ||
6224 | 120 | 215 | 40 | 2,1 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 5,26 | ||
6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6,04 | ||
6228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 7,41 | ||
6230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 9,76 | ||
6232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 12,3 | ||
6234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 227 | 240 | 1900 | 2400 | 15,2 | ||
6236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 256 | 279 | 1800 | 2200 | 15,4 | ||
6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 265 | 320 | 1700 | 2000 | 18,9 | ||
6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 288 | 335 | 1700 | 2000 | 22,6 | ||
6244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1500 | 1800 | 31,2 | ||
6248 | 240 | 440 | 72 | 4 | 360 | 470 | 1300 | 1600 | 51,8 | ||
6252 | 260 | 480 | 80 | 5 | 430 | 592 | 1100 | 1400 | 68,8 |
Marca della società |
Designazione | Tem cadente. | Penetrazione | Woring Tem. | Osservazioni |
Shell | Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35~120 | Uso generale |
Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35~135 | ||
RA di Alivania | 180 | 250-275 | -25~100 | ||
Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25~110 | ||
Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265-295 | -25~150 | alto Tem. servizio | |
Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25~150 | ||
Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35~150 | resistnat di corrosione | |
Esso | Andok C | 260 | 190-210 | -30~120 | Uso generale |
Andok 260 | 190 | 204-260 | -40~120 | ||
Segnale 325 | 190 | 255-280 | -54~120 | Tem basso. servizio | |
Chevron | SRI-2 | 240 | 255-280 | -30~120 | resistnat dell'acqua |
Mobil | Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10~110 | Uso generale |
Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55~175 | vasta gamma Tem. servizio | |
Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60~170 | alto Tem. servizio | |
Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50~110 | Tem basso. servizio |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30~120 | Uso generale | |
Kyodo Yushi | S.r.l. di Multemp | 185 | 225-245 | -40~145 | servizio basso di coppia di torsione |
Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50~110 | Tem basso. servizio | |
Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10~160 | ||
La Cina Hangu | Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10~130 | servizio a basso rumore |
Persona di contatto: admin