|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | Acciaio al cromo 52100 | Dimensione di foro: | 12 MILLIMETRI |
---|---|---|---|
OD: | 37 millimetri | Larghezza: | 12 MILLIMETRI |
Accuratezza: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | Rumore e vibrazione: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Spazio: | C0, C2, C3 | Schermi: | Apra, guarnizioni, o facoltativo schermato metallo |
Fermi: | Tipo del ribattino | Lubrificazione: | Shell Alivania R2, segnale 325 di ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, ecc. |
Durezza: | HRC60-65 | Superficie: | indurisca lucidato |
Pacchetto: | Sacchetto + scatola di cartone di plastica + di legno | Applicazione: | Macchinario di precisione, media stridenti, motociclo, attrezzi per bricolage elettrici, biciclette, |
Caratteristica: | Terra | Campione: | da libero |
Certificazioni: | ISO, ROHS | Servizio: | Servizio su misura, servizio dell'OEM /After-Sales |
Evidenziare: | 6301 2RS Chrome Steel Ball Bearings,Sealed 6301 2RS Bearings,52100 Chrome Steel Ball Bearings |
6301-2RS C3 che sopporta il grado sigillato di EMQ che sopporta le sfere d'acciaio
Aperto/guarnizioni/schermi Tipo-metrici
Modello no: 6301, 6301-ZZ, 6301-2RS
Corse: 52100, durezza HRC60-65
Palle: 52100, 6 palle, durezza di HRC 61-66
Fermo: Tipo del ribattino
Frontiera Diamensions: 12*37*12mm
Peso netto: 0.06kgs
Applicazioni:
I cuscinetti sono ampiamente usati sulle macchine del nave, di ingegneria dell'oceano di trasformazione dei prodotti alimentari dell'attrezzatura e, sull'attrezzatura medica, sull'ingegneria criogenica, sull'automobile, sul motociclo, sugli strumenti elettrici, sul motore ad alta velocità, sugli elettrodomestici e su altre industrie.
Lubrificazioni:
Prima che i cuscinetti di SGC lascino la fabbrica, il cuscinetto aperto è riempito di olio antiruggine del tester soltanto; mentre il cuscinetto schermato è stato riempito di grasso sopportante generale, che lo rende adatto ad applicazioni della velocità media e bassa come pure del carico leggero e medio, con una temperatura di lavoro che varia da -30℃~100℃.If i cuscinetti si applicano oltre le circostanze di cui sopra, l'altro grasso speciale o lubrificando i metodi sarà impiegato.
Sopportare no |
Dimensioni di frontiera (millimetri) |
Valutazione del carico di base |
Palle |
Velocità di limitazione |
Peso netto |
||||||
d | D | B | Smusso | Cr (KN) | Cuore (KN) | Qty | Dimensione | Grasso | Olio | Chilogrammi | |
634 | 4 | 16 | 5 | 0,3 | 1,76 | 0,68 | 6 | 2,381 | 32000 | 40000 | 0,0051 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0,3 | 2,34 | 0,885 | 7 | 3,5 | 28000 | 28000 | 0,008 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0,3 | 3,3 | 1,35 | 7 | 3,969 | 26000 | 34000 | 0,013 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0,3 | 4,55 | 1,95 | 7 | 4,294 | 24000 | 32000 | 0,024 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0,3 | 4,55 | 1,95 | 7 | 4,763 | 22000 | 30000 | 0,029 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0,6 | 6 | 2,65 | 7 | 5,85 | 20000 | 26000 | 0,035 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8,2 | 0,5 | 7 | 6,35 | 15000 | 21000 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9,7 | 4,2 | 6 | 7,938 | 14000 | 20000 | 0,06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11,4 | 5,45 | 7 | 7,938 | 13000 | 18000 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13,5 | 6,55 | 7 | 8,731 | 12000 | 17000 | 0,115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 15,9 | 7,9 | 7 | 9,525 | 11000 | 15000 | 0,144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 21,2 | 10,9 | 7 | 11,5 | 10000 | 13000 | 0,2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 26,7 | 15 | 8 | 12 | 8000 | 10000 | 0,3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 33,5 | 19,1 | 8 | 13,494 | 6800 | 8000 | 0,4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 40,5 | 24 | 8 | 15,081 | 5800 | 7200 | 0,6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 8 | 17,462 | 5000 | 6200 | 0,8363 |
6310 | 50 | 110 | 24 | 2 | 62 | 38,5 | 8 | 19,05 | 4400 | 5500 | 1,0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71,6 | 45 | - | - | 5600 | 6700 | 1,39 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 81,9 | 52,2 | - | - | 5200 | 6200 | 1,7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 92,7 | 59,9 | - | - | 4800 | 5800 | 2,08 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 2,55 | ||
6315 | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 3,1 | ||
6316 | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 119 | 86,5 | 3800 | 4500 | 3,64 | ||
6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96,5 | 3800 | 4500 | 4,33 | ||
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 4,97 | ||
6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 5,65 | ||
6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 7,01 | ||
6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 2400 | 3000 | 9,49 | ||
6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 228 | 207 | 2200 | 2800 | 12,2 | ||
6326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 250 | 239 | 2200 | 2600 | 14,7 | ||
6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 253 | 246 | 2000 | 2600 | 18,5 | ||
6330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 277 | 280 | 1800 | 2200 | 21,4 | ||
6334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 350 | 380 | 1700 | 2000 | 30,9 | ||
6336M | 180 | 380 | 75 | 4 | 340 | 400 | 1700 | 1900 | 49,5 | ||
6338M | 190 | 400 | 78 | 5 | 360 | 425 | 1600 | 1900 | 50 | ||
6352M | 260 | 540 | 102 | 6 | 501 | 710 | 1000 | 1300 | 120 |
Marca della società |
Designazione | Tem cadente. | Penetrazione | Woring Tem. | Osservazioni |
Shell | Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35~120 | Uso generale |
Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35~135 | ||
RA di Alivania | 180 | 250-275 | -25~100 | ||
Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25~110 | ||
Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265-295 | -25~150 | alto Tem. servizio | |
Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25~150 | ||
Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35~150 | resistnat di corrosione | |
Esso | Andok C | 260 | 190-210 | -30~120 | Uso generale |
Andok 260 | 190 | 204-260 | -40~120 | ||
Segnale 325 | 190 | 255-280 | -54~120 | Tem basso. servizio | |
Chevron | SRI-2 | 240 | 255-280 | -30~120 | resistnat dell'acqua |
Mobil | Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10~110 | Uso generale |
Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55~175 | vasta gamma Tem. servizio | |
Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60~170 | alto Tem. servizio | |
Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50~110 | Tem basso. servizio |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30~120 | Uso generale | |
Kyodo Yushi | S.r.l. di Multemp | 185 | 225-245 | -40~145 | servizio basso di coppia di torsione |
Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50~110 | Tem basso. servizio | |
Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10~160 | ||
La Cina Hangu | Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10~130 | servizio a basso rumore |
Persona di contatto: admin