|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Corse: | Acciaio al cromo di Gcr15 | Palle: | Acciaio al cromo di Gcr15 |
---|---|---|---|
Durezza: | HRC60-65 | Gabbia: | Acciaio |
Tipo delle guarnizioni: | Apra, ZZ, 2RS | Accuratezza: | ABEC-1, ABEC-3 |
Vibrazione: | Z1, Z1V1, Z2V1 | Gioco radiale: | C0, C3 |
Dimensione di foro: | 5mm-50mm | Diametro esterno: | 11mm-65 millimetro |
Larghezza: | 3mm-7mm | Lubrificazione: | Shell Alivania R2, segnale 325 di ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, ecc. |
Caratteristica: | Lunga vita, a basso rumore | Pacchetto: | Imballaggio industriale o secondo il requisito |
Nome di prodotto: | 6800 serie assottigliano i cuscinetti della sezione | Campione: | da libero |
Evidenziare: | 6800 Thin Section Ball Bearings,GCr15 Thin Section Ball Bearings,6800 Series Thin Section Ball Bearings |
Cuscinetti a sfera sottili della sezione 6800 serie
- Tipo della sezione - metrico sottile
Materiali: Acciaio al cromo di GCr15
Durezza: HRC60-65
Grado di Preccision: ABEC-1, ABEC-3
Vibrazione: Z1, Z1V1, Z2V1
Dimensione di foro: 5 millimetri - 50 millimetri
OD: 11 millimetro - 65 millimetri
Larghezza: 3 millimetri - 7 millimetri
Applicazioni:
I cuscinetti sono ampiamente usati sulle macchine del nave, di ingegneria dell'oceano di trasformazione dei prodotti alimentari dell'attrezzatura e, sull'attrezzatura medica, sull'ingegneria criogenica, sull'automobile, sul motociclo, sugli strumenti elettrici, sul motore ad alta velocità, sugli elettrodomestici e su altre industrie.
Caratteristiche:
Lubrificazioni:
Prima che i cuscinetti di SGC lascino la fabbrica, il cuscinetto aperto è riempito di olio antiruggine del tester soltanto; mentre il cuscinetto schermato è stato riempito di grasso sopportante generale, che lo rende adatto ad applicazioni della velocità media e bassa come pure del carico leggero e medio, con una temperatura di lavoro che varia da -30℃~100℃.If i cuscinetti si applicano oltre le circostanze di cui sopra, l'altro grasso speciale o lubrificando i metodi sarà impiegato.
Sopportare no |
Dimensioni di frontiera (millimetri) |
Valutazione del carico di base |
Palle |
Velocità di limitazione |
Peso netto |
||||||
d | D | B | Smusso | C (N) | CO (N) | Qty | Dimensione | Grasso | Olio | Chilogrammi | |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0,5 | 1,83 | 0,925 | 9 | 2,381 | 26000 | 34000 | 0,005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0,5 | 1,92 | 1,04 | 12 | 2,381 | 22000 | 30000 | 0,006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0,5 | 2,08 | 1,26 | 14 | 2,381 | 20000 | 28000 | 0,007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0,5 | 2,81 | 1,72 | 15 | 2,381 | 19000 | 26000 | 0,008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0,5 | 4 | 2,47 | 13 | 3,5 | 17000 | 22000 | 0,019 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0,5 | 4,3 | 2,95 | 15 | 3,5 | 15000 | 19000 | 0,022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0,5 | 4,7 | 3,65 | 19 | 3,175 | 13000 | 17000 | 0,026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0,5 | 4,9 | 4,05 | 20 | 3,5 | 11000 | 15000 | 0,029 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 0,5 | 5,1 | 4,4 | 22 | 3,5 | 9000 | 13000 | 0,033 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 0,5 | 6,4 | 5,65 | 22 | 3,969 | 7000 | 11000 | 0,04 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 0,5 | 6,6 | 6,1 | 24 | 3,969 | 5000 | 9000 | 0,052 |
Marca della società |
Designazione | Tem cadente. | Penetrazione | Woring Tem. | Osservazioni |
Shell | Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35~120 | Uso generale |
Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35~135 | ||
RA di Alivania | 180 | 250-275 | -25~100 | ||
Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25~110 | ||
Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265-295 | -25~150 | alto Tem. servizio | |
Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25~150 | ||
Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35~150 | resistnat di corrosione | |
Esso | Andok C | 260 | 190-210 | -30~120 | Uso generale |
Andok 260 | 190 | 204-260 | -40~120 | ||
Segnale 325 | 190 | 255-280 | -54~120 | Tem basso. servizio | |
Chevron | SRI-2 | 240 | 255-280 | -30~120 | resistnat dell'acqua |
Mobil | Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10~110 | Uso generale |
Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55~175 | vasta gamma Tem. servizio | |
Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60~170 | alto Tem. servizio | |
Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50~110 | Tem basso. servizio |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30~120 | Uso generale | |
Kyodo Yushi | S.r.l. di Multemp | 185 | 225-245 | -40~145 | servizio basso di coppia di torsione |
Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50~110 | Tem basso. servizio | |
Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10~160 | ||
La Cina Hangu | Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10~130 | servizio a basso rumore |
Persona di contatto: admin