|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Frizione del rullo dell'ago della Disegnare-tazza | rulli: | Acciaio al cromo di GCr15, Indurito, terra di precisione |
---|---|---|---|
CASO: | Tazza tazza-disegnata rullo acciaio temperato | Gabbia: | Gabbia-gabbia d'acciaio guida, TN del cuscinetto a basso tenore di carbonio per facoltativo |
Lubrificazione: | Olio, grasso facoltativo | Hardenedness: | HRC60~65 |
Diam. Albero: | 3 mm-35 millimetro | Imballaggio: | Plastica Tube+Box+Outer Carton+Pallet |
Servizio: | Sono disponibili disegni OEM o personalizzati | Campioni: | libero |
Evidenziare: | 35mm Needle Roller Bearings,HF Series Needle Roller Bearings,Needle Roller Bearings For Indexing |
Frizione tirata del rullo dell'ago della tazza che sopporta con la serie di HF della primavera di acciaio inossidabile di plastica o
Unidirezionale-metrico
I nostri cuscinetti di ago SHELL tipi caratterizzano la progettazione ingabbiata che offerta 3X la velocità delle progettazioni uncaged. Gli aghi dentro il cuscinetto tiene conto il carico ad alta velocità e alto, basso profilo che sopporta la progettazione. Le frizioni del rullo sono ideali per l'indicizzazione, backstopping e invadere delle applicazioni.
Materiali:
• Cuscinetto dell'ago indurito 52100 di acciaio al cromo
• Tazza d'acciaio cementata del rullo
Caratteristiche:
• Ideale per l'indicizzazione, backstopping o invadere delle operazioni
• Modo libero di rotolamento uno, azionamenti nella direzione opposta
• Peso leggero, basso profilo
• Gamma di temperature +10°C a +70°C
• Contraccolpo minimo
Diametro dell'asse |
Frizione no. |
Massachussets Approssimativamente |
Dimensioni di Borndary |
Torgue MA |
Velocità di limitazione |
Adatto disegnato Cuscinetti della tazza |
||||
Primavere di plastica |
Primavere d'acciaio |
Fw | D | C |
Albero rotante Min-1 |
Rotatng esterno Anello Min-1 |
||||
millimetro | g | millimetro | Nanometro | RPM | ||||||
3 | HF0306KF | 0,9 | 3 | 6,5 | 6 | 0,2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2,8 | 6 | 10 | 8 | 1,5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3,5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 3,15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3,2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3,6 | 8 | 14 | 10 | 4,6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4,1 | 8 | 16 | 10 | 5,5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5,3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1,5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12,2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17,3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20,5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24,1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28,5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Persona di contatto: admin