|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | cuscinetto a sfera miniatura micro | Tipo: | Palla, miniatura |
---|---|---|---|
Numero della fila: | Singola fila | Struttura: | Scanalatura profonda |
Materiali: | Acciaio inossidabile di AISI440C | Tasso di precisione: | ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
Spazio: | C0 | Tipo delle guarnizioni: | Guarnizioni del teflon |
fermo: | Corona | Lubrificazione: | Grasso |
Pacchetto: | Imballaggio industriale o secondo il requisito | Servizio: | Servizi su misura OEM |
application: | Macchinario, motori elettrici; dispositivo della direzione dell'automobile, automobilistico, pattino | ||
Evidenziare: | AISI440C Flanged Ball Bearing,SFR155UU Flanged Ball Bearing,Teflon Seals Flanged Ball Bearing |
L'alta precisione ha flangiato cuscinetto a sfera miniatura con le guarnizioni del teflon per resistenza della corrosione e di temperatura elevata
Teflon sigillato e flangia Tipo-metrica/pollice
Materiali: Acciaio inossidabile di AISI440C
Guarnizioni: Teflon
Accuratezza: ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
Carichi la valutazione & la vita:
I cuscinetti miniatura di SGC sono fabbricati con le tecnologie avanzate. Di conseguenza, il carico dinamico stimato delle produzioni è 30% superiore al carico dinamico stimato regolato dalle norme ISO281/1; il carico statico stimato aderisce al ISO76 Standards.Customers può calcolare il tempo di impiego dei cuscinetti secondo il metodo fornito dalle norme ISO281/1.
Lubrificazioni:
Prima che i cuscinetti miniatura di SGC lascino la fabbrica, il cuscinetto aperto è riempito di olio antiruggine del tester soltanto; mentre il cuscinetto schermato è stato riempito di grasso sopportante generale, che lo rende adatto ad applicazioni della velocità media e bassa come pure del carico leggero e medio, con una temperatura di lavoro che varia da -30℃~100℃.If i cuscinetti si applicano oltre le circostanze di cui sopra, l'altro grasso speciale o lubrificando i metodi sarà impiegato.
Sopportare no. |
La frontiera dimensiona (pollice) |
Raggio Rs (min) pollice |
Di base Dinamico Carico Valutazione (kgf) |
Di base Elettricità statica Carico Valutazione (kgf) |
Max. Speed (X1000rpm) |
Palla Complemento |
|||||||||
QTY | Dimensione | ||||||||||||||
d | D | Df | B | BF | B1 | Grasso | Olio | (pc) | (pollice) | ||||||
PER | FROZZ | 0,0469 | 0,1562 | 0,203 | 0,0625 | 0,013 | 0,0937 | 0,0039 | 11 | 3,5 | 110 | 130 | 7 | 0,0236 | |
FR1 | FR1ZZ | 0,055 | 0,1875 | 0,234 | 0,0781 | 0,023 | 0,1094 | 0,0039 | 24 | 7 | 90 | 110 | 6 | 0,0394 | |
FR1-4 | FR1-4ZZS | 0,0781 | 0,25 | 0,296 | 0,937 | 0,023 | 0,1406 | 0,0039 | 29 | 10 | 67 | 80 | 7 | 0,0394 | |
FR133 | - | 0,0937 | 0,1875 | 0,234 | 0,0625 | 0,018 | - | 0,0039 | 19 | 6 | 80 | 95 | 7 | 0,0315 | |
- | FR133ZZS | 0,1875 | 0,234 | - | - | 0,0937 | 0,0039 | 15 | 5,5 | 80 | 95 | 10 | 0,0236 | ||
FR1-5 | FR1-5ZZS | 0,3125 | 0,359 | 0,1094 | 0,023 | 0,1406 | 0,0059 | 56 | 18 | 60 | 71 | 6 | 0,0625 | ||
FR144J | FR144JZZS | 0,125 |
0,25 | 0,296 | 0,0937 | 0,023 | 0,1094 | 0,0039 | 32 | 11 | 67 | 80 | 8 | 0,0394 | |
FR144 | FR144ZZS | 0,25 | 0,296 | 0,0937 | 0,023 | 0,1094 | 0,0039 | 29 | 10 | 67 | 80 | 7 | 0,0394 | ||
FR2-5 | FR2-5ZZ | 0,3125 | 0,359 | 0,1094 | 0,023 | 0,1406 | 0,0039 | 57 | 18 | 60 | 67 | 6 | 0,0625 | ||
FR2-6 | R2-6ZZ | 0,375 | 0,422 | 0,1094 | 0,023 | 0,1406 | 0,0059 | 65 | 23 | 53 | 63 | 7 | 0,0625 | ||
FR2 | FR2ZZ | 0,375 | 0,44 | 0,1562 | 0,03 | 0,1562 | 0,0018 | 64 | 22 | 56 | 67 | 7 | 0,0625 | ||
FR155 | FR155ZZS | 0,1562 | 0,3125 | 0,359 | 0,1094 | 0,023 | 0,125 | 0,0039 | 37 | 15 | 53 | 63 | 10 | 0,0394 | |
FR156 | FR156ZZS | 0,1875 | 0,3125 | 0,359 | 0,1094 | 0,023 | 0,125 | 0,0039 | 37 | 15 | 53 | 63 | 10 | 0,0394 | |
FR166 | FR166ZZ | 0,375 | 0,422 | 0,125 | 0,023 | 0,125 | 0,0039 | 72 | 28 | 50 | 60 | 8 | 0,0625 | ||
FR3 | FR3ZZ | 0,5 | 0,565 | 0,1562 | 0,042 | 0,196 | 0,0018 | 133 | 50 | 43 | 53 | 7 | 0,0937 | ||
FR168 | FR168ZZS | 0,25 | 0,375 | 0,422 | 0,125 | 0,023 | 0,125 | 0,0039 | 38 | 18 | 48 | 56 | 11 | 0,0394 | |
FR188 | FR188ZZ | 0,5 | 0,547 | 0,125 | 0,023 | 0,1875 | 0,0059 | 110 | 45 | 40 | 50 | 8 | 0,0787 | ||
FR4 | FR4ZZ | 0,625 | 0,69 | 0,196 | 0,042 | 0,196 | 0,0018 | 151 | 63 | 38 | 45 | 8 | 0,0937 | ||
FR1810 | FR1810ZZS | 0,3125 | 0,5 | 0,547 | 0,1562 | 0,031 | 0,1562 | 0,0059 | 55 | 28 | 40 | 48 | 12 | 0,0472 | |
FR6 | FR6ZZ | 0,375 | 0,875 | 0,969 | 0,2188 | 0,062 | 0,2812 | 0,0157 | 340 | 145 | 32 | 38 | 7 | 0,1563 | |
FR8 | FR8ZZ | 0,5 | 1,125 | 1,2252 | 0,25 | 0,062 | 0,3125 | 0,0157 | 521 | 246 | 27 | 32 | 8 | 0,1875 |
Persona di contatto: admin